Africa Twin Forum - POLAND

Africa Twin Forum - POLAND (http://africatwin.com.pl/index.php)
-   Inne tematy (http://africatwin.com.pl/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Święta, świeta i DAKAR... (http://africatwin.com.pl/showthread.php?t=8243)

zombi 31.12.2011 20:16

Cytat:

Napisał kamilltee (Post 213043)
j jedziemy w Rajdzie Dakar 2012 poza kwalifikacją generalną.

A czemu to tak wyszło?

kamilltee 31.12.2011 20:24

poczytaj - znalezli w nowym regulaminie zapis ze silniki nie mogą w quadach być z motocykli

generalnie jest afera


!!!!

deportodocanal1b.blogspot.com/

!!!

live ?

Zazigi 31.12.2011 20:25

Cytat:

Otrzymaliśmy informację, że quady w których zamontowany jest silnik motocykla będą startowały w Dakar Rally 2012 poza klasyfikacją generalną.
dakar.pl: Quady z silnikiem motocykla poza generalką

silnik pewnie od afryki...

kamilltee 31.12.2011 20:42

Cytat:

Napisał Zazigi (Post 213047)

wręcz przeciwnie :) - od TDM 900 czyli następca silnika od XTZ750 :)
no ale właśnie o to poszło... silniki miały być chyba ograniczone pojemnością, a pozatym oficjalnie np Sonik jest zapisany jako "YFM 700R RAPTOR"


więcej na profilu FB "przedrajdem.pl"

"Sprawa dotyczy 251, 253, 254, 255, 265, 271, 273

w tym są cztery pojazdy z TDM'em - 251, 253, 254, 273
254 - to declerc - polaris z silnikiem KTM 690 (tam FABRYCZNIE jest silnik bliźniaczy bodajże KTM 525, a on wsadził ciut wiekszego)
265 - to chyba któryś z tych TRXów - ale tu nie wiem czy chodzi o silnik, w komunikacie nie ma słowa na ten temat po prostu jest na liście klasy 3
271 - nie znam, nie wiem, też trafił na listę klasy 3"


lista startowa: http://www.terenowo.pl/images/storie...r2012_quad.pdf
i tu
http://www.dakar.com/dakar/2012/us/r...kes.html#ancre

TUTAJ TEŻ RANKINGI I OBECNE MIEJSCE PO KAŻDYM ETAPIE

polecam filmy http://www.nasinadakarze.pl ... choć już część jest w "paśmie kodownym" :(

majki 01.01.2012 05:32

Jakby kogoś interesowało to trafiłem na coś takiego:
"Wyzwanie Dakar"


Program z TVN Turbo, odsłania trochę kulis. Są 4 odcinki, można obejrzeć. ;) :Thumbs_Up:
http://www.youtube.com/results?searc...87l587l5-1l1l0

Zygi 01.01.2012 13:45

1 004 lopez (chl) aprilia 000:32:37 00:00:00
2 001 coma (esp) ktm 000:32:51 00:00:14 00:00:00
3 027 pizzolito (arg) honda 000:33:04 00:00:27 00:00:00
4 009 cody (usa) honda 000:33:07 00:00:30 00:00:00
5 011 przygonski (pol) ktm 000:33:26 00:00:49 00:00:00
6 023 barreda bort (esp) husqvarna 000:33:34 00:00:57 00:00:00
7 036 sunderland (gbr) honda 000:33:42 00:01:05 00:00:00
8 008 faria (prt) ktm 000:33:55 00:01:18 00:00:00
9 014 casteu (fra) yamaha 000:34:03 00:01:26 00:00:00
10 019 street (usa) yamaha 000:34:07 00:01:30 00:00:00
11 006 ullevalseter (nor) ktm 000:34:18 00:01:41 00:00:00
12 016 pain (fra) yamaha 000:34:20 00:01:43 00:00:00
13 002 despres (fra) ktm 000:34:25 00:01:48 00:00:00
14 015 verhoeven (nld) sherco 000:34:26 00:01:49 00:00:00
15 003 rodrigues (prt) yamaha 000:34:28 00:01:51 00:00:00
16 007 goncalves (prt) husqvarna 000:34:34 00:01:57 00:00:00
17 025 gouet (chl) honda 000:34:56 00:02:19 00:00:00
18 005 pedrero garcia (esp) ktm 000:35:01 00:02:24 00:00:00
19 010 viladoms (esp) ktm 000:35:02 00:02:25 00:00:00
20 021 aubert (fra) ktm 000:35:06 00:02:29 00:00:00
21 034 botturi (ita) ktm 000:35:40 00:03:03 00:00:00
22 032 svitko (svk) ktm 000:35:49 00:03:12 00:00:00
23 020 farres guell (esp) ktm 000:35:49 00:03:12 00:00:00
24 022 duclos (fra) aprilia 000:35:51 00:03:14 00:00:00
25 028 zanol (bra) ktm 000:35:52 00:03:15 00:00:00
26 018 knuiman (nld) ktm 000:35:53 00:03:16 00:00:00
27 026 rodrigues filho (bra) huqsvarna 000:36:09 00:03:32 00:00:00
28 024 stanovnik (svn) ktm 000:36:46 00:04:09 00:00:00
29 035 ceci (ita) ktm 000:37:17 00:04:40 00:00:00
30 031 jakes (svk) bmw 000:37:26 00:04:49 00:00:00
31 012 pellicer (esp) husqvarna 000:38:06 00:05:29 00:00:00
32 030 guasch (esp) gas - gas 000:38:34 00:05:57 00:00:00
33 029 berglund (swe) husaberg 000:38:35 00:05:58 00:00:00
34 017 czachor (pol) ktm 000:38:57 00:06:20

Zygi 01.01.2012 13:51

Trzeba do końca poczekać, bo na razie się trochę zmienia :cold:

1 004 LOPEZ (CHL) APRILIA 000:32:37 00:00:00
2 001 COMA (ESP) KTM 000:32:51 00:00:14 00:00:00
3 027 PIZZOLITO (ARG) HONDA 000:33:04 00:00:27 00:00:00
4 009 CODY (USA) HONDA 000:33:07 00:00:30 00:00:00
5 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 000:33:26 00:00:49 00:00:00
6 023 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 000:33:34 00:00:57 00:00:00
7 036 SUNDERLAND (GBR) HONDA 000:33:42 00:01:05 00:00:00
8 008 FARIA (PRT) KTM 000:33:55 00:01:18 00:00:00
9 014 CASTEU (FRA) YAMAHA 000:34:03 00:01:26 00:00:00
10 019 STREET (USA) YAMAHA 000:34:07 00:01:30 00:00:00
11 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 000:34:18 00:01:41 00:00:00
12 016 PAIN (FRA) YAMAHA 000:34:20 00:01:43 00:00:00
13 002 DESPRES (FRA) KTM 000:34:25 00:01:48 00:00:00
14 015 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 000:34:26 00:01:49 00:00:00
15 003 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 000:34:28 00:01:51 00:00:00
16 007 GONCALVES (PRT) HUSQVARNA 000:34:34 00:01:57 00:00:00
17 025 GOUET (CHL) HONDA 000:34:56 00:02:19 00:00:00
18 005 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 000:35:01 00:02:24 00:00:00
19 010 VILADOMS (ESP) KTM 000:35:02 00:02:25 00:00:00
20 021 AUBERT (FRA) KTM 000:35:06 00:02:29 00:00:00
21 034 BOTTURI (ITA) KTM 000:35:40 00:03:03 00:00:00
22 049 DABROWSKI (POL) KTM 000:35:49 00:03:12 00:00:00
23 020 FARRES GUELL (ESP) KTM 000:35:49 00:03:12 00:00:00
24 032 SVITKO (SVK) KTM 000:35:49 00:03:12 00:00:00
25 022 DUCLOS (FRA) APRILIA 000:35:51 00:03:14 00:00:00
26 028 ZANOL (BRA) KTM 000:35:52 00:03:15 00:00:00
27 018 KNUIMAN (NLD) KTM 000:35:53 00:03:16 00:00:00
28 026 RODRIGUES FILHO (BRA) HUQSVARNA 000:36:09 00:03:32 00:00:00
29 024 STANOVNIK (SVN) KTM 000:36:46 00:04:09 00:00:00
30 035 CECI (ITA) KTM 000:37:17 00:04:40 00:00:00
31 031 JAKES (SVK) BMW 000:37:26 00:04:49 00:00:00
32 037 KLAUMANN (BRA) HUQSVARNA 000:37:33 00:04:56 00:00:00
33 057 WILLEMSEN (NLD) HONDA 000:37:38 00:05:01 00:00:00
34 047 ZANOTTI (ITA) TM 000:37:47 00:05:10 00:00:00
35 012 PELLICER (ESP) HUSQVARNA 000:38:06 00:05:29 00:00:00
36 039 GYENES (ROU) KTM 000:38:09 00:05:32 00:00:00
37 040 SERRADORI (FRA) KTM 000:38:31 00:05:54 00:00:00
38 030 GUASCH (ESP) GAS - GAS 000:38:34 00:05:57 00:00:00
39 029 BERGLUND (SWE) HUSABERG 000:38:35 00:05:58 00:00:00
40 050 SALVATIERRA (BOL) HONDA 000:38:53 00:06:16 00:00:00
41 017 CZACHOR (POL) KTM 000:38:57 00:06:20 00:00:00
42 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 000:38:59 00:06:22 00:00:00
43 051 ARREDONDO (GTM) KTM 000:39:02 00:06:25 00:00:00
44 044 DA COSTA (FRA) YAMAHA 000:39:08 00:06:31 00:00:00
45 033 BETHYS (FRA) YAMAHA 000:39:29 00:06:52 00:00:00
46 046 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQUARNA 000:40:23 00:07:46 00:00:00
47 043 PISANO (FRA) KTM 000:40:24 00:07:47 00:00:00
48 053 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 000:40:36 00:07:59 00:00:00
49 038 BESNIER (FRA) APRILIA 000:40:51 00:08:14 00:00:00
50 042 PROHENS (CHL) HONDA 000:42:03 00:09:26 00:00:00
51 045 SANZ PLA-GILIBERT (ESP) GAS - GAS 000:43:00 00:10:23 00:00:00
52 041 PROHENS (CHL) HONDA (TRANSFORMADA) 000:43:24 00:10:47

kamilltee 01.01.2012 14:02

nie wklejaj wszystkiego, bo za dużo tego :)

źródełko:
http://www.dakar.com/dakar/2012/us/s...all-bikes.html

czas: pamiętajcie, że u nas jest 4 h później niż u nich

live track: http://gaps.dakar.com/2012/dakar/stage-01/aso/ukie.php
zaznaczacie ptaszkiem zawodnika - zobaczycie gdzie jest na odcinku

aciu 01.01.2012 14:21

A jest jakiś kanał w TV czy necie gdzie można na żywo popatrzeć jak zapierdzielają czy tylko z relacji?

kamilltee 01.01.2012 14:24

No nie ma jeszcze (!) TV Dakar :):)
jedyny live jaki widziałem to tu deportodocanal1b.blogspot.com/
ale tam nie ma nonstop Dakaru (jest jakiś sport) - i działa kulawo.

Może ktoś inny coś znajdzie.

AAAAA - mam prośbę: wielkie serwisy informacyjne mówią tylko o tych kwalifikowanych z listy (np. motocykle tylko do 450cm) . Podobno oprócz nich jedzie cała masa amatorów na różnych innych sprzętach. Gdyby ktoś coś znalazł - proszę o wrzutkę na forum.



fajne tekstowe newsy: http://dakar.pl/dakar/dakar-2012/dak...e-la-pampa.htm


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:10.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.